ご利用案内

HOME | ご利用案内 | 入所 あずさ | ご利用料金

ご利用料金

介護保険制度で定められた費用の一割を負担していただきます。

1か月のご利用料金

  • 介護度:介護保険被保険者証でご確認ください。
  • 負担割合:介護保険負担割合証をご確認ください。
  • 段階:表3をご参照ください。

①-1 入所後3ヵ月間の料金例(トイレなしタイプ)

  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階(1割負担) ¥193,858

¥196,373

¥198,552 ¥200,461 ¥202,305
第4段階(2割負担) ¥237,716 ¥242,746 ¥247,103 ¥250,921 ¥254,610
第4段階(3割負担) ¥281,574 ¥289,119 ¥295,655 ¥301,381 ¥306,915
第3段階② ¥126,958 ¥129,473 ¥131,652 ¥133,561 ¥135,405
第3段階① ¥105,658 ¥108,173 ¥110,352 ¥112,261 ¥114,105
第2段階 ¥73,258 ¥75,773 ¥77,952 ¥79,861 ¥81,705

①-2 入所後4ヵ月以降の料金例(トイレなしタイプ)

  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階(1割負担) ¥181,424 ¥183,938 ¥186,117 ¥188,027 ¥189,870
第4段階(2割負担) ¥212,848 ¥217,876 ¥222,233 ¥226,053 ¥229,740
第4段階(3割負担) ¥244,272 ¥251,814 ¥258,349 ¥264,079 ¥269,609
第3段階②(1割負担) ¥114,524 ¥117,038 ¥119,217 ¥121,127 ¥122,970
第3段階①(1割負担) ¥93,224 ¥95,738 ¥97,917 ¥99,827 ¥101,670
第2段階(1割負担) ¥60,824 ¥63,338 ¥65,517 ¥67,427 ¥69,270

 

②-1 入所後3ヵ月間の料金例(トイレ付きタイプ) 個室料 500円/日

  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階(1割負担) ¥208,858 ¥211,373 ¥213,552 ¥215,461 ¥217,305
第4段階(2割負担) ¥252,716 ¥257,746 ¥262,103 ¥265,921 ¥269,610
第4段階(3割負担) ¥296,574 ¥304,119 ¥310,655 ¥316,381 ¥321,915
第3段階② ¥141,958 ¥144,473 ¥146,652 ¥148,561 ¥150,405
第3段階① ¥120,658 ¥123,173 ¥125,352 ¥127,261 ¥129,105
第2段階 ¥88,258 ¥90,773 ¥92,952 ¥94,861 ¥96,705

②-2 入所後4ヵ月以降の料金例(トイレ付きタイプ) 個室料 500円/日

  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階(1割負担) ¥196,424 ¥198,938 ¥201,117 ¥203,027 ¥204,870
第4段階(2割負担) ¥227,848

¥232,876

¥237,233 ¥241,053 ¥244,740
第4段階(3割負担) ¥259,272 ¥266,814 ¥273,349 ¥279,079 ¥284,609
第3段階②(1割負担) ¥129,524 ¥132,038 ¥134,217 ¥136,127 ¥137,970
第3段階①(1割負担) ¥108,224 ¥110,738 ¥112,917 ¥114,827 ¥116,670
第2段階(1割負担) ¥75,824 ¥78,338 ¥80,517 ¥82,427 ¥84,270

③-1 入所後3ヵ月間の料金例(トイレ付き特別室タイプ)

個室料 1,000円/日

  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階(1割負担) ¥223,858

¥226,373

¥228,552 ¥230,461 ¥232,305
第4段階(2割負担) ¥267,716 ¥272,746 ¥277,103 ¥280,921 ¥284,610
第4段階(3割負担) ¥311,574 ¥319,119 ¥325,655 ¥331,381 ¥336,915
第3段階② ¥156,958 ¥159,473 ¥161,652 ¥163,561 ¥165,405
第3段階① ¥135,658 ¥138,173 ¥140,352 ¥142,261 ¥144,105
第2段階 ¥103,258 ¥105,773 ¥107,952 ¥109,861 ¥111,705

③-2 入所後4ヵ月以降の料金例(トイレ付き特別室タイプ)

個室料1,000円/日

  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階(1割負担) ¥211,424 ¥213,938 ¥216,117 ¥218,027 ¥219,870
第4段階(2割負担) ¥242,848 ¥247,876 ¥252,233 ¥256,053 ¥259,740
第4段階(3割負担) ¥274,272 ¥281,814 ¥288,349 ¥294,079 ¥299,609
第3段階②(1割負担) ¥144,524 ¥147,038 ¥149,217 ¥151,127 ¥152,970
第3段階①(1割負担) ¥123,224 ¥125,738 ¥127,917 ¥129,827 ¥131,670
第2段階(1割負担) ¥90,824 ¥93,338 ¥95,517 ¥97,427 ¥99,270

状況や部屋のタイプ、リハビリの実施回数などによって、多少の増減はあります。

表3:負担限度額段階

 

介護保険

負担限度額認定証の有無

所得の目安(他にも条件あり)

食費の負担限度額

(負担限度額認定証に記載)

第4段階 住民税課税世帯
第3段階

②課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額120万円超の方

 

①課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額80万円超120万以下の方

②1360円 

 

 

 

①650円

 

第2段階 課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額80万円以下の方 390円
第1段階 生活保護、老齢福祉年金受給の方 300円

ご利用された方のみの費用

  • 理美容代(1回:2,500円 ※ベッド上の場合は+500円) 
  • 個室代(②トイレ付きタイプ:500円/日 ③トイレ付き特別室タイプ:1,000円/日)

(おむつ代・医療費は費用に含まれております。)