所定疾患施設療養費について
平成24年4月の介護報酬改定により、肺炎や尿路感染症など所定の疾患を発症した場合における施設内での医療提供の対応について、算定要件を満たした場合にのみ評価されることとなりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。
所定疾患施設療養費に係る 治療の実施状況について
| 2026年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 人数 | 0 | 1 | ||||||||||
| 日数 | 0 | 3 | |||||||||||
| 尿路感染症 | 人数 | 1 | 0 | ||||||||||
| 日数 | 3 | 0 | |||||||||||
| 帯状疱疹 | 人数 | 0 | 0 | ||||||||||
| 日数 | 0 | 0 | |||||||||||
| 蜂窩織炎 | 人数 | 0 | 0 | ||||||||||
| 日数 | 0 | 0 | |||||||||||
| 慢性心不全の増悪 | 人数 | 0 | 0 | ||||||||||
| 日数 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2025年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 人数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 日数 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | |
| 尿路感染症 | 人数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 日数 | 0 | 5 | 13 | 10 | 22 | 27 | 24 | 11 | 7 | 32 | 7 | 14 | |
| 帯状疱疹 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蜂窩織炎 | 人数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日数 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 慢性心不全の増悪 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
算定要件(厚生労働大臣が定める基準)
【所定疾患施設療養費Ⅱ】
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
- イ)肺炎
- ロ)尿路感染症
- ハ)帯状疱疹
- ニ)蜂窩織炎
- ホ)慢性心不全の増悪
- 算定する場合は、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
- 介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。





